For at lette sammenligningen mellem en række både har jeg lavet denne tabel.
Data har jeg møjsommeligt udfundet fra forskellige steder på nettet og fra mit eget bibliotek. Særligt ståhøjden skal tages med et gran salt.
Klik på overskrifterne for at sortere tabellen.
l.o.a. = længde overalt
l.i.v. = vandlinjelængde
Sejla. = areal af storsejl + genua/fok
Rig: 7/8 b = 7/8 med bagstag
Rig: 7/8 f = 7/8 kun med fok
Data har jeg møjsommeligt udfundet fra forskellige steder på nettet og fra mit eget bibliotek. Særligt ståhøjden skal tages med et gran salt.
Bådtype | l.o.a. | l.i.v. | Bredde | Dybde | Ståh. | Depl. | Køl% | Sejla. | Rig | LYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luffe 37 | 11.18 | 09.50 | 2.75 | 1.70 | 1.80 | 3700 | 43 | 58.0 | 7/8 b | 1.23 |
Molich X | 12.00 | 10.00 | 2.55 | 1.60 | 1.52 | 3600 | 50 | 52.3 | 7/8 b | 1.24 |
Ylva | 12.18 | 09.00 | 2.29 | 1.60 | 1.55 | 3280 | 50 | 49.5 | 7/8 b | 1.24 |
X-99 | 09.99 | 08.50 | 3.00 | 1.75 | 1.80 | 2900 | 40 | 62.2 | 7/8 b | 1.24 |
Scankap-99 | 09.86 | 09.05 | 2.61 | 1.57 | 1.61 | 3300 | 43 | 43.6 | 7/8 f | 1.16 |
Drabant 33 | 10.01 | 08.19 | 3.16 | 1.72 | 1.85 | 5200 | 45 | 50 | top | 1.12 |
Drabant 38 | 11.45 | 09.30 | 3.03 | 1.92 | 1.85 | 4800 | 37 | 60.6 | 7/8 b | 1.24 |
Larsen 34 | 10.40 | 09.15 | 2.63 | 1.63 | 1.61 | 4000 | 38 | 53.9 | 7/8 b | 1.18 |
Drabant 30 | 08.88 | 07.30 | 2.98 | 1.65 | 1.82 | 3720 | 40 | 50.0 | top | 1.08 |
L29 | 08.86 | 07.30 | 2.86 | 1.60 | 1.80 | 3400 | 43 | - | top | 1.08 |
Safir | 09.83 | 07.10 | 1.97 | .1.41 | 1.55 | 2450 | 62 | 31 | 7/8 b | 1.15 |
BB 10 | 10.00 | 07.30 | 2.30 | 1.48 | 1.46 | 2400 | 51 | 43.3 | 7/8 | 1.21 |
Luffe 40 | 12.00 | 10.50 | 3.30 | 1.88 | 1.90 | 5100 | 41 | 82.2 | 7/8 b | 1.35 |
Targa 96 | 09.61 | 07.80 | 3.01 | 1.40 | 1.90 | 4000 | 37 | 48.0 | top | 1.10 |
Maxi 77 | 07.70 | 06.75 | 2.50 | 1.45 | 1.75 | 2000 | 40 | 34.0 | top | 1.03 |
Maxi Magic | 07.97 | 06.90 | 2.76 | 1.55 | 1.70 | 2200 | 32 | 37.5 | 7/8 | 1.08 |
Lotus | 11.97 | 08.70 | 2.15 | 1.55 | 1.50 | 2600 | 55 | 42.5 | 7/8 b | 1.16 |
Comfortina 32 | 09.50 | 07.60 | 3.27 | 1.70 | 1.90 | 4800 | 37 | 61 | 7/8 | 1.14 |
Comfortina 35 | 10.62 | 09.40 | 3.35 | 1.80 | 1.90 | 5700 | 35 | 71.5 | 7/8 | 1.22 |
OE 33 | 10.00 | 08.20 | 2.77 | 1.55 | 1.80 | 3800 | 45 | 50.7 | top | 1.12 |
Norlin 37 | 11.05 | 09.00 | 3.6 | 1.95 | 1.90 | 8000 | 46 | 91 | top | 1.18 |
Bavaria 33 | 10.25 | 09.00 | 3.48 | 1.85 | 1.92 | 5400 | 27 | 57.3 | 9/10 | 1.10 |
Bavaria 37 | 11.10 | 08.95 | 3.68 | 1.85 | 1.83 | 5360 | 33 | 59.5 | 9/10 | 1.19 |
Bavaria 40 | 11.99 | 10.75 | 3.99 | 1.90 | 1.94 | 8500 | 30 | 84.5 | 9/10 | 1.21 |
First 31.7 | 09.14 | 08.78 | 3.23 | 1.90 | 1.81 | 3750 | 28 | 53.8 | 9/10 | 1.19 |
Aphrodite 101 | 09.95 | 08.00 | 2.40 | 1.65 | 1.48 | 3200 | 38 | 42 | 7/8 | 1.17 |
Grinde | 08.20 | 07.60 | 2.77 | 3.12 | 1.70 | 4000 | 40 | 50 | top | 1.06 |
l.i.v. = vandlinjelængde
Sejla. = areal af storsejl + genua/fok
Rig: 7/8 b = 7/8 med bagstag
Rig: 7/8 f = 7/8 kun med fok